Турнирная таблица

Сезон:                     

Лига Чемпионов

# Команда Форма И В Н П З П Р О
Group A
1 Бавария Мюнхен ВВВВ 422 422 000 000 1165 642 523 1266
2 FC Copenhagen НППВ 422 110 101 211 752 853 -10-1 431
3 Галатасарай НВПП 422 101 110 211 734 954 -2-20 413
4 Manchester United ППВП 422 110 000 312 936 1138 -20-2 330
Group B
1 Arsenal ВПВВ 422 321 000 101 963 303 660 963
2 PSV Eindhoven ПННВ 422 110 211 101 431 725 -31-4 541
3 Lens НВНП 422 110 211 101 431 422 01-1 541
4 Sevilla ННПП 422 000 211 211 422 734 -3-1-2 211
Group C
1 Real Madrid ВВВВ 422 422 000 000 945 303 642 1266
2 Наполи ВПВН 422 202 110 110 633 541 1-12 716
3 SC Braga ПВПП 422 101 000 321 523 945 -4-2-2 303
4 Union Berlin ПППН 422 000 101 321 321 642 -3-2-1 101
Group D
1 Real Sociedad НВВВ 422 312 110 000 743 220 523 1046
2 Интер НВВВ 422 321 101 000 532 211 321 1064
3 Red Bull Salzburg ВППП 422 101 000 321 303 532 -2-31 303
4 Benfica ПППП 422 000 000 422 101 734 -6-3-3 000
Group E
1 Атлетико Мадрид НВНВВ 523 321 202 000 1596 624 972 1165
2 Лацио НВПВВ 532 321 110 101 743 514 23-1 1073
3 Фейеноорд ВПВПП 532 220 000 312 862 844 02-2 660
4 Селтик ППНПП 523 000 110 413 330 14410 -11-1-10 110
Group F
1 Боруссия Дортмунд ПНВВВ 523 312 110 101 624 303 321 1046
2 Paris Saint Germain ВПВПН 532 220 110 202 862 716 15-4 770
3 Newcastle НВППН 523 110 202 211 541 523 02-2 532
4 Милан ННПВП 532 110 211 211 330 743 -4-1-3 541
Group G
1 Manchester City ВВВВВ 532 532 000 000 1596 532 1064 1596
2 RB Leipzig ВПВВП 523 312 000 211 1147 945 202 936
3 BSC Young Boys ПНППВ 532 110 101 321 642 1165 -5-2-3 431
4 FK Crvena Zvezda ПНППП 523 000 110 413 532 1248 -7-1-6 110
Group H
1 Barcelona ВВВПВ 532 431 000 101 1091 321 770 1293
2 FC Porto ВПВВП 523 312 000 211 1028 514 514 936
3 Shakhtar Donetsk ПВПВВ 532 321 000 211 734 734 000 963
4 Antwerp ППППП 523 000 000 523 330 1578 -12-4-8 000