Турнирная таблица

Сезон:                     

Лига Чемпионов

# Команда Форма И В Н П З П Р О
Group A
1 Бавария Мюнхен ВВВНВ 633 523 110 000 1266 642 624 1679
2 FC Copenhagen ППВНВ 633 220 202 211 862 853 01-1 862
3 Галатасарай ВППНП 633 101 220 312 1064 1385 -3-2-1 523
4 Manchester United ПВПНП 633 110 101 422 1239 15411 -3-1-2 431
Group B
1 Arsenal ПВВВН 633 431 101 101 16124 404 12120 1394
2 PSV Eindhoven ННВВН 633 211 321 101 844 1037 -21-3 954
3 Lens ВНППВ 633 220 211 202 651 1138 -52-7 871
4 Sevilla НПППП 633 000 211 422 743 1266 -5-2-3 211
Group C
1 Real Madrid ВВВВВ 633 633 000 000 1688 725 963 1899
2 Наполи ПВНПВ 633 312 110 211 1055 945 110 1046
3 SC Braga ВППНП 633 101 110 422 633 1257 -6-2-4 413
4 Union Berlin ППННП 633 000 202 431 642 1073 -4-3-1 202
Group D
1 Real Sociedad ВВВНН 633 312 321 000 743 220 523 1257
2 Интер ВВВНН 633 321 312 000 835 514 321 1275
3 Benfica ПППНВ 633 101 110 422 734 1165 -4-3-1 413
4 Red Bull Salzburg ПППНП 633 101 101 431 413 862 -4-51 404
Group E
1 Атлетико Мадрид ВНВВВ 633 431 202 000 17116 624 1192 1495
2 Лацио ВПВВП 633 321 110 202 743 716 03-3 1073
3 Фейеноорд ПВППП 633 220 000 413 963 1046 -12-3 660
4 Селтик ПНППВ 633 110 110 413 550 15510 -100-10 440
Group F
1 Боруссия Дортмунд НВВВН 633 312 220 101 734 413 321 1156
2 Paris Saint Germain ПВПНН 633 220 211 202 963 817 15-4 871
3 Милан НПВПВ 633 211 211 211 532 844 -3-1-2 844
4 Newcastle ВППНП 633 110 202 321 651 743 -11-2 532
Group G
1 Manchester City ВВВВВ 633 633 000 000 1899 734 1165 1899
2 RB Leipzig ПВВПВ 633 422 000 211 1367 1055 312 1266
3 BSC Young Boys НППВП 633 110 101 422 743 1367 -6-2-4 431
4 FK Crvena Zvezda НПППП 633 000 110 523 752 1578 -8-2-6 110
Group H
1 Barcelona ВВПВП 633 431 000 202 1293 624 67-1 1293
2 FC Porto ПВВПВ 633 422 000 211 1578 844 734 1266
3 Shakhtar Donetsk ВПВВП 633 321 000 312 1037 1239 -20-2 963
4 Antwerp ППППВ 633 110 000 523 660 1798 -11-3-8 330