Общая | Серия А | Лига Европы
Статистика
| Игрок | Сыграно игр | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Франческо Ачерби | 2 | 2 | 5 | 0 | 44 |
| Томас Стракоша | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| Чиро Иммобиле | 39 | 8 | 7 | 0 | 43 |
| Сергей Милинкович-Савич | 8 | 6 | 10 | 0 | 42 |
| Луис Альберто | 7 | 16 | 7 | 0 | 40 |
| Мануэль Ладзари | 1 | 3 | 6 | 0 | 38 |
| Фелипе Кайседо | 8 | 3 | 7 | 0 | 37 |
| Марко Пароло | 2 | 1 | 8 | 0 | 36 |
| Хоакин Корреа | 10 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| Хони | 0 | 4 | 5 | 0 | 31 |
| Штефан Раду | 1 | 0 | 7 | 0 | 30 |
| Лукас Лейва | 0 | 1 | 13 | 2 | 29 |
| Луис Фелипе Рамос | 1 | 1 | 7 | 0 | 29 |
| Данило Катальди | 2 | 0 | 8 | 0 | 27 |
| Сенад Лулич | 1 | 2 | 6 | 0 | 27 |
| Патрик | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Баштуш | 3 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| Денис Вавро | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Адам Марушич | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| Бобби Адеканье | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Джордан Лукаку | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Валон Бериша | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Андре Андерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Джаван Андерсон | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Сильвестро Прото | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Лука Фальбо | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Николо Армини | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Джозеф Минала | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Рауль Моро | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Тиаго Касасола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Риза Дурмиси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жорже Силва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гвидо Гуерриери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
