ФрозинонеЛацио
0 - 2 |
Детали
Стадион | Дата | Время | Турнир | Сезон | Тур | Судья |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadio Benito Stirpe | 03.08.2024 | 21:45 | Friendlies Clubs | 2024-25 | 3 |
Статистика матча
Фрозиноне | Лацио | |
---|---|---|
Удары всего | 0 | 0 |
Удары в створ | 0 | 0 |
Удары мимо | 0 | 0 |
Удары заблокированные | 0 | 0 |
Сейвы | 0 | 0 |
Удары из штрафной | 0 | 0 |
Удары из-за штрафной | 0 | 0 |
Угловые | 0 | 0 |
Офсайды | 0 | 0 |
Владение мячом | 0 | 0 |
Фолы | 0 | 0 |
Желтые карточки | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 |
Всего передач | 0 | 0 |
Точных передач | 0 | 0 |
Точность передач | 0% | 0% |
События матча
45' | |||||||
45' | |||||||
65' | M. Zaccagni | ||||||
90' | M. Vecino |