Центральный полузащитник
27
Rômulo Rômulo
Личная информация
- Возраст
- 39 лет
- Дата рождения
- 22.05.1987
- Место рождения
- Pelotas, Бразилия
- Гражданство
- Италия
- Рост
- 178 см
Клуб
- В «Лацио» с
- 31.01.2019
- Покинул «Лацио»
- 30.06.2019
- Текущая стоимость
- €0
- Максимальная стоимость
- €8 млн
- Дата максимума
- 01.07.2014
Позиции
Центральный полузащитник Правый защитникПравый полузащитник
Сборная
Нет данных о выступлениях за сборную.
История переходов
| Дата | Сезон | Из клуба | В клуб | Стоимость игрока | Сумма перехода |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | 24/25 | Athletic Club | Retired | €50 тыс. | - |
| 07.03.2024 | 23/24 | Without Club | Athletic Club | €300 тыс. | Free Transfer |
| 01.01.2023 | 22/23 | Cruzeiro Esporte Clube | Without Club | €500 тыс. | - |
| 26.03.2021 | 20/21 | Without Club | Cruzeiro Esporte Clube | €1 млн | - |
| 01.07.2020 | 20/21 | Genoa CFC | Without Club | €1 млн | - |
| 30.06.2020 | 19/20 | Brescia Calcio (- 2025) | Genoa CFC | €1 млн | End of loan |
| 02.09.2019 | 19/20 | Genoa CFC | Brescia Calcio (- 2025) | €2,5 млн | loan transfer |
| 30.06.2019 | 18/19 | SS Lazio | Genoa CFC | €2,5 млн | End of loan |
| 31.01.2019 | 18/19 | Genoa CFC | SS Lazio | €3 млн | loan transfer |
| 11.07.2018 | 18/19 | Hellas Verona | Genoa CFC | €3 млн | Free Transfer |
| 30.06.2015 | 14/15 | Juventus FC | Hellas Verona | €7,5 млн | End of loan |
| 02.08.2014 | 14/15 | Hellas Verona | Juventus FC | €8 млн | Loan fee €1.00M |
| 14.07.2014 | 14/15 | ACF Fiorentina | Hellas Verona | €8 млн | €3.50M |
| 30.06.2014 | 13/14 | Hellas Verona | ACF Fiorentina | €6 млн | End of loan |
| 14.08.2013 | 13/14 | ACF Fiorentina | Hellas Verona | €2 млн | loan transfer |
| 01.07.2011 | 11/12 | Cruzeiro Esporte Clube | ACF Fiorentina | €1 млн | €2.50M |
| 30.06.2011 | 10/11 | Club Athletico Paranaense | Cruzeiro Esporte Clube | €1 млн | End of loan |
| 01.04.2011 | 10/11 | Cruzeiro Esporte Clube | Club Athletico Paranaense | €1,2 млн | loan transfer |
| 01.07.2010 | 10/11 | EC Santo André | Cruzeiro Esporte Clube | €400 тыс. | €750.00K |
| 01.07.2009 | 09/10 | Associação Chapecoense de Futebol | EC Santo André | — | Free Transfer |
| 01.01.2009 | 08/09 | CA Metropolitano | Associação Chapecoense de Futebol | — | Free Transfer |
| 01.01.2008 | 07/08 | EC Juventude B | CA Metropolitano | — | Free Transfer |
ВОСТОЧНЫЙ