Серия А 2025-26
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | ВВВВН | 19109 | 1477 | 110 | 422 | 422616 | 1789 | 25187 | 432221 |
| 2 | Милан | НВВНН | 19109 | 1165 | 734 | 110 | 301614 | 1596 | 1578 | 402119 |
| 3 | Наполи | ПВВНН | 19811 | 1266 | 321 | 404 | 301614 | 1789 | 1385 | 392019 |
| 4 | Ювентус | ВВНВВ | 201010 | 1165 | 642 | 303 | 322012 | 1688 | 16124 | 392217 |
| 5 | Рома | ПВПВВ | 201010 | 1376 | 000 | 734 | 241311 | 1257 | 1284 | 392118 |
| 6 | Комо | ПВВВН | 19910 | 954 | 743 | 303 | 271314 | 1349 | 1495 | 341915 |
| 7 | Аталанта | ВПВВВ | 20119 | 853 | 743 | 523 | 251411 | 19910 | 651 | 311912 |
| 8 | Лацио | ННПНВ | 201010 | 743 | 743 | 624 | 21156 | 1697 | 56-1 | 281612 |
| 9 | Болонья | ПНППН | 19910 | 743 | 624 | 633 | 261115 | 20812 | 633 | 271413 |
| 10 | Удинезе | ПНПВН | 201010 | 734 | 541 | 835 | 221111 | 321517 | -10-4-6 | 261313 |
| 11 | Сассуоло | ПННПП | 201010 | 633 | 523 | 954 | 231112 | 271413 | -4-3-1 | 231112 |
| 12 | Торино | ВПВПП | 201010 | 633 | 523 | 954 | 211110 | 321814 | -11-7-4 | 231112 |
| 13 | Кремонезе | НППНП | 20911 | 523 | 743 | 835 | 20119 | 281315 | -8-2-6 | 221012 |
| 14 | Парма | ПВНПВ | 19109 | 523 | 633 | 853 | 1477 | 22139 | -8-6-2 | 21912 |
| 15 | Дженоа | ППННВ | 20119 | 422 | 743 | 954 | 22913 | 291316 | -7-4-3 | 19109 |
| 16 | Кальяри | НВПНП | 20911 | 422 | 734 | 945 | 211011 | 301317 | -9-3-6 | 19910 |
| 17 | Лечче | ВПНПП | 19118 | 422 | 532 | 1064 | 1376 | 271512 | -14-8-6 | 1798 |
| 18 | Фиорентина | ВПВНН | 201010 | 220 | 835 | 1055 | 21147 | 311516 | -10-1-9 | 1495 |
| 19 | Верона | ВППНП | 19910 | 211 | 734 | 1055 | 1587 | 311318 | -16-5-11 | 1367 |
| 20 | Пиза | НПНПН | 201010 | 110 | 1037 | 963 | 15114 | 301020 | -15-9-6 | 1367 |
