Серия А 2025-26
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милан | ВВВНВ | 1697 | 1064 | 523 | 110 | 271512 | 1385 | 1477 | 352015 |
| 2 | Интер | ВПВВВ | 1587 | 1165 | 000 | 422 | 342113 | 1459 | 20164 | 331815 |
| 3 | Ювентус | ВПВВВ | 1789 | 954 | 532 | 303 | 23149 | 1578 | 871 | 321814 |
| 4 | Наполи | ПВВВП | 1578 | 1064 | 110 | 404 | 22148 | 1367 | 981 | 311912 |
| 5 | Рома | ВППВП | 1688 | 1055 | 000 | 633 | 1789 | 1046 | 743 | 301515 |
| 6 | Комо | ВВППВ | 1679 | 743 | 633 | 303 | 221111 | 1239 | 1082 | 271512 |
| 7 | Болонья | ВВПНП | 1578 | 743 | 413 | 422 | 231013 | 1358 | 1055 | 251312 |
| 8 | Лацио | ПНВНН | 1789 | 642 | 633 | 514 | 18135 | 1257 | 68-2 | 24159 |
| 9 | Аталанта | ПВПВВ | 1688 | 532 | 743 | 413 | 20119 | 18810 | 23-1 | 22139 |
| 10 | Удинезе | ВПВПН | 1798 | 633 | 431 | 734 | 1899 | 281315 | -10-4-6 | 221210 |
| 11 | Сассуоло | НПВНП | 1688 | 633 | 312 | 743 | 211011 | 201010 | 101 | 211011 |
| 12 | Кремонезе | ПВВПН | 1679 | 523 | 633 | 523 | 1899 | 1899 | 000 | 21912 |
| 13 | Торино | ППВВП | 1798 | 532 | 523 | 743 | 17107 | 281612 | -11-6-5 | 20119 |
| 14 | Кальяри | ПВПНВ | 1789 | 422 | 633 | 734 | 19109 | 241212 | -5-2-3 | 1899 |
| 15 | Парма | ВПВПВ | 1697 | 422 | 532 | 743 | 1174 | 18117 | -7-4-3 | 1798 |
| 16 | Лечче | ПВПВП | 1697 | 422 | 431 | 844 | 1165 | 221111 | -11-5-6 | 1697 |
| 17 | Дженоа | НВВПП | 1697 | 312 | 532 | 853 | 16511 | 241212 | -8-7-1 | 1468 |
| 18 | Верона | ППВВП | 1679 | 211 | 633 | 835 | 1385 | 25916 | -12-1-11 | 1266 |
| 19 | Пиза | ПППНП | 1798 | 110 | 835 | 853 | 12111 | 24717 | -12-6-6 | 1165 |
| 20 | Фиорентина | ПППВП | 1789 | 110 | 624 | 1055 | 17125 | 281414 | -11-2-9 | 954 |
