Серия А 2025-26
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | ВВПВВ | 1486 | 1064 | 000 | 422 | 322111 | 1358 | 19163 | 301812 |
| 2 | Милан | НВНВВ | 1376 | 853 | 413 | 110 | 19109 | 963 | 1046 | 281612 |
| 3 | Наполи | ВНПВВ | 1367 | 954 | 110 | 303 | 20128 | 1156 | 972 | 281612 |
| 4 | Рома | ПВВПП | 1477 | 945 | 000 | 532 | 1578 | 844 | 734 | 271215 |
| 5 | Болонья | ВВВПН | 1468 | 743 | 413 | 312 | 231013 | 1248 | 1165 | 251312 |
| 6 | Комо | ННВВП | 1477 | 642 | 633 | 202 | 19118 | 1138 | 880 | 24159 |
| 7 | Ювентус | ВВННВ | 1376 | 642 | 532 | 202 | 17125 | 1266 | 56-1 | 23158 |
| 8 | Сассуоло | ПВНПВ | 1477 | 633 | 211 | 633 | 19109 | 1798 | 211 | 201010 |
| 9 | Кремонезе | ПППВВ | 1477 | 523 | 532 | 422 | 1899 | 1798 | 101 | 20911 |
| 10 | Лацио | ВПВПН | 1477 | 541 | 422 | 514 | 16133 | 1156 | 58-3 | 19145 |
| 11 | Удинезе | ПВППВ | 1367 | 523 | 321 | 523 | 1468 | 201010 | -6-4-2 | 18810 |
| 12 | Аталанта | ПППВП | 1477 | 321 | 743 | 413 | 1798 | 17710 | 02-2 | 16106 |
| 13 | Торино | НННПП | 1367 | 321 | 523 | 523 | 1266 | 231112 | -11-5-6 | 1486 |
| 14 | Кальяри | ПННПВ | 1477 | 321 | 523 | 633 | 1486 | 19109 | -5-2-3 | 1486 |
| 15 | Лечче | ВНПВП | 1477 | 312 | 431 | 734 | 1055 | 19811 | -9-3-6 | 1367 |
| 16 | Дженоа | ПВННВ | 1376 | 211 | 532 | 633 | 1349 | 20911 | -7-5-2 | 1165 |
| 17 | Парма | ППНВП | 1376 | 211 | 532 | 633 | 963 | 17107 | -8-4-4 | 1165 |
| 18 | Пиза | ННВНП | 1376 | 110 | 734 | 532 | 1019 | 18414 | -8-3-5 | 1064 |
| 19 | Верона | ПНППВ | 1477 | 110 | 633 | 734 | 1183 | 21912 | -10-1-9 | 963 |
| 20 | Фиорентина | ПННПП | 1468 | 000 | 624 | 844 | 1165 | 241113 | -13-5-8 | 624 |
