Серия А 2025-26
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | ВПВВВ | 1587 | 1165 | 000 | 422 | 342113 | 1459 | 20164 | 331815 |
| 2 | Милан | НВВВН | 1587 | 954 | 523 | 110 | 241212 | 1385 | 1147 | 321715 |
| 3 | Наполи | ПВВВП | 1578 | 1064 | 110 | 404 | 22148 | 1367 | 981 | 311912 |
| 4 | Рома | ВВППВ | 1587 | 1055 | 000 | 532 | 1688 | 844 | 844 | 301515 |
| 5 | Ювентус | ННВПВ | 1578 | 743 | 532 | 303 | 19127 | 1468 | 56-1 | 261511 |
| 6 | Болонья | ВВПНП | 1578 | 743 | 413 | 422 | 231013 | 1358 | 1055 | 251312 |
| 7 | Комо | НВВПП | 1578 | 642 | 633 | 303 | 19118 | 1239 | 78-1 | 24159 |
| 8 | Лацио | ВПНВН | 1688 | 642 | 532 | 514 | 17134 | 1156 | 68-2 | 23158 |
| 9 | Сассуоло | ВНПВН | 1578 | 633 | 312 | 633 | 211011 | 19910 | 211 | 211011 |
| 10 | Удинезе | ППВПВ | 1587 | 633 | 321 | 633 | 1688 | 221210 | -6-4-2 | 211110 |
| 11 | Кремонезе | ПВВПН | 1679 | 523 | 633 | 523 | 1899 | 1899 | 000 | 21912 |
| 12 | Аталанта | ППВПВ | 1587 | 431 | 743 | 413 | 19118 | 18810 | 13-2 | 19136 |
| 13 | Торино | НПППВ | 1587 | 431 | 523 | 633 | 1596 | 261412 | -11-5-6 | 17116 |
| 14 | Лечче | НПВПВ | 1587 | 422 | 431 | 734 | 1165 | 19811 | -8-2-6 | 1697 |
| 15 | Кальяри | ННПВП | 1578 | 321 | 523 | 734 | 1587 | 211011 | -6-2-4 | 1486 |
| 16 | Дженоа | ННВВП | 1587 | 312 | 532 | 743 | 16511 | 231112 | -7-6-1 | 1468 |
| 17 | Парма | НВПВП | 1587 | 312 | 532 | 743 | 1064 | 18117 | -8-5-3 | 1468 |
| 18 | Верона | НППВВ | 1578 | 211 | 633 | 734 | 1385 | 22913 | -9-1-8 | 1266 |
| 19 | Пиза | ВНППП | 1587 | 110 | 734 | 743 | 1019 | 20515 | -10-4-6 | 1064 |
| 20 | Фиорентина | ННППП | 1578 | 000 | 624 | 954 | 1275 | 261313 | -14-6-8 | 624 |
