Серия А 2025-26
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наполи | ВПВПВ | 844 | 642 | 000 | 202 | 1596 | 844 | 752 | 18126 |
| 2 | Рома | ВВВПВ | 844 | 624 | 000 | 220 | 835 | 321 | 514 | 18612 |
| 3 | Милан | ВВНВН | 853 | 532 | 211 | 110 | 1385 | 660 | 725 | 17107 |
| 4 | Интер | ВВВВП | 844 | 532 | 000 | 312 | 19127 | 1147 | 880 | 1596 |
| 5 | Болонья | ВНВВН | 835 | 431 | 202 | 202 | 1376 | 716 | 660 | 1495 |
| 6 | Комо | ВННВН | 844 | 321 | 422 | 101 | 963 | 523 | 440 | 1385 |
| 7 | Аталанта | ВНННН | 844 | 211 | 633 | 000 | 1266 | 633 | 633 | 1266 |
| 8 | Ювентус | НННПП | 844 | 321 | 321 | 202 | 972 | 844 | 13-2 | 1284 |
| 9 | Удинезе | ППННВ | 844 | 312 | 321 | 211 | 1055 | 1275 | -2-20 | 1257 |
| 10 | Лацио | ПВННВ | 844 | 321 | 211 | 312 | 1183 | 743 | 440 | 1174 |
| 11 | Кремонезе | ННПНН | 844 | 211 | 532 | 101 | 954 | 1046 | -11-2 | 1165 |
| 12 | Торино | ППНВВ | 844 | 321 | 211 | 312 | 835 | 14410 | -6-1-5 | 1174 |
| 13 | Сассуоло | ПВВНП | 844 | 321 | 101 | 422 | 844 | 945 | -10-1 | 1064 |
| 14 | Кальяри | ВПНПН | 844 | 211 | 312 | 321 | 835 | 1055 | -2-20 | 945 |
| 15 | Парма | НВПНН | 844 | 110 | 422 | 312 | 330 | 734 | -40-4 | 752 |
| 16 | Лечче | ПНВНП | 844 | 101 | 321 | 422 | 734 | 1367 | -6-3-3 | 624 |
| 17 | Верона | НППНН | 844 | 000 | 532 | 312 | 431 | 1147 | -7-1-6 | 532 |
| 18 | Фиорентина | ПНППН | 844 | 000 | 413 | 431 | 752 | 1293 | -5-4-1 | 413 |
| 19 | Пиза | ПНПНН | 844 | 000 | 422 | 422 | 505 | 12210 | -7-2-5 | 422 |
| 20 | Дженоа | ПППНП | 844 | 000 | 321 | 523 | 404 | 1147 | -7-4-3 | 321 |
