Серия А 2025-26
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | ВВВНВ | 20119 | 1587 | 110 | 422 | 432716 | 1789 | 26197 | 462521 |
| 2 | Милан | ВВННВ | 201010 | 1266 | 734 | 110 | 331617 | 1697 | 17710 | 432122 |
| 3 | Наполи | ВВННН | 20911 | 1266 | 431 | 404 | 301614 | 1789 | 1385 | 402119 |
| 4 | Ювентус | ВВНВВ | 201010 | 1165 | 642 | 303 | 322012 | 1688 | 16124 | 392217 |
| 5 | Рома | ПВПВВ | 201010 | 1376 | 000 | 734 | 241311 | 1257 | 1284 | 392118 |
| 6 | Комо | ВВВНП | 201010 | 954 | 743 | 413 | 281414 | 1679 | 1275 | 341915 |
| 7 | Аталанта | ПВВВН | 211110 | 853 | 844 | 523 | 261412 | 20911 | 651 | 321913 |
| 8 | Болонья | НППНВ | 20911 | 844 | 624 | 633 | 291118 | 22814 | 734 | 301416 |
| 9 | Лацио | ННПНВ | 201010 | 743 | 743 | 624 | 21156 | 1697 | 56-1 | 281612 |
| 10 | Удинезе | ПНПВН | 201010 | 734 | 541 | 835 | 221111 | 321517 | -10-4-6 | 261313 |
| 11 | Сассуоло | ПННПП | 201010 | 633 | 523 | 954 | 231112 | 271413 | -4-3-1 | 231112 |
| 12 | Торино | ВПВПП | 201010 | 633 | 523 | 954 | 211110 | 321814 | -11-7-4 | 231112 |
| 13 | Кремонезе | НППНП | 20911 | 523 | 743 | 835 | 20119 | 281315 | -8-2-6 | 221012 |
| 14 | Парма | ВНПВН | 201010 | 523 | 734 | 853 | 1477 | 22139 | -8-6-2 | 22913 |
| 15 | Дженоа | ППННВ | 20119 | 422 | 743 | 954 | 22913 | 291316 | -7-4-3 | 19109 |
| 16 | Кальяри | НВПНП | 20911 | 422 | 734 | 945 | 211011 | 301317 | -9-3-6 | 19910 |
| 17 | Лечче | ПНППП | 20119 | 422 | 532 | 1165 | 1376 | 281513 | -15-8-7 | 1798 |
| 18 | Фиорентина | ВПВНН | 201010 | 220 | 835 | 1055 | 21147 | 311516 | -10-1-9 | 1495 |
| 19 | Пиза | ПНПНН | 211110 | 110 | 1147 | 963 | 16214 | 311120 | -15-9-6 | 1477 |
| 20 | Верона | ППНПП | 201010 | 211 | 734 | 1165 | 17107 | 341618 | -17-6-11 | 1367 |
