Серия А 2025-26
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | ВПВВВ | 1165 | 853 | 000 | 312 | 26179 | 1248 | 14131 | 24159 |
| 2 | Рома | ПВВПВ | 1165 | 844 | 000 | 321 | 1275 | 532 | 743 | 241212 |
| 3 | Милан | ВННВН | 1165 | 642 | 413 | 110 | 1798 | 963 | 835 | 22139 |
| 4 | Наполи | ПВВНП | 1156 | 743 | 110 | 303 | 1697 | 1046 | 651 | 22139 |
| 5 | Болонья | ВННВВ | 1156 | 642 | 312 | 202 | 1899 | 817 | 1082 | 21138 |
| 6 | Ювентус | ППВВН | 1165 | 532 | 431 | 202 | 14104 | 1055 | 45-1 | 19127 |
| 7 | Комо | ВНВНН | 1165 | 431 | 633 | 101 | 1293 | 633 | 660 | 18126 |
| 8 | Сассуоло | НПВПВ | 1156 | 523 | 101 | 532 | 1459 | 1266 | 2-13 | 16610 |
| 9 | Лацио | НВНВП | 1156 | 431 | 312 | 413 | 13103 | 945 | 46-2 | 15105 |
| 10 | Удинезе | НВПВП | 1156 | 422 | 321 | 413 | 1266 | 17710 | -5-1-4 | 1587 |
| 11 | Кремонезе | ННВПП | 1156 | 312 | 532 | 312 | 1266 | 1367 | -10-1 | 1468 |
| 12 | Торино | ВВННН | 1156 | 321 | 523 | 312 | 1055 | 16610 | -6-1-5 | 1486 |
| 13 | Аталанта | НННПП | 1165 | 211 | 743 | 211 | 1376 | 1174 | 202 | 1376 |
| 14 | Кальяри | ПНППН | 1156 | 211 | 413 | 532 | 945 | 1477 | -5-3-2 | 1046 |
| 15 | Лечче | НППВН | 1165 | 202 | 431 | 532 | 835 | 1477 | -6-4-2 | 1037 |
| 16 | Пиза | ННННВ | 1165 | 110 | 633 | 422 | 817 | 14212 | -6-1-5 | 963 |
| 17 | Парма | ННППН | 1165 | 110 | 532 | 523 | 761 | 1486 | -7-2-5 | 862 |
| 18 | Дженоа | НППВН | 1165 | 101 | 431 | 633 | 826 | 1688 | -8-6-2 | 734 |
| 19 | Верона | ННППН | 1156 | 000 | 633 | 523 | 642 | 16610 | -10-2-8 | 633 |
| 20 | Фиорентина | ПНППН | 1156 | 000 | 514 | 642 | 954 | 18108 | -9-5-4 | 514 |
