Команда
Травмы и дисквалификации
Обновлено 28.08.2026 18:57 МСК| Игрок | Статус | Причина | С какой даты | Возвращение | Матчи | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адам Марушич | Травма | Травма задней поверхности бедра | 4 матча | 25 дней | ||
| Фисайо Деле-Баширу | Травма | Травма задней поверхности бедра | 4 матча | 26 дней | ||
| Йосип Шутало | Травма | Проблемы с бедром | 0 матчей | 8 дней | ||
| Лука Пеллегрини | Травма | Проблемы с бедром | 1 матч | 9 дней | ||
| Филипе Бордон | Травма | Перелом плюсневой кости | 2 матча | 37 дней | ||
| Самюэль Жиго | Травма | Проблемы со спиной | 2 матча | 40 дней | ||
| Патрик | Травма | Мышечное растяжение | 2 матча | 46 дней | ||
| Алессио Фурланетто | Травма | Операция на крестообразной связке | 2 матча | 59 дней | ||
| Данило Катальди | Травма | Воспаление лобковой кости | 3 матча | 102 дня |
Угроза дисквалификации
Сейчас игроков под угрозой дисквалификации нет.
ВОСТОЧНЫЙ