Команда
Травмы и дисквалификации
Обновлено 12.09.2026 15:20 МСК| Игрок | Статус | Причина | С какой даты | Возвращение | Матчи | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адам Марушич | Травма | Травма задней поверхности бедра | 4 матча | 25 дней | ||
| Николо Ровелла | Травма | Calf injury | 2 матча | 19 дней | ||
| Фисайо Деле-Баширу | Травма | Травма задней поверхности бедра | 4 матча | 26 дней | ||
| Данило Духи | Травма | Metacarpal fracture | 1 матч | 2 дня | ||
| Филипе Бордон | Травма | Перелом плюсневой кости | 5 матчей | 52 дня | ||
| Патрик | Травма | Мышечное растяжение | 5 матчей | 61 день | ||
| Алессио Фурланетто | Травма | Операция на крестообразной связке | 5 матчей | 74 дня |
Угроза дисквалификации
Сейчас игроков под угрозой дисквалификации нет.
ВОСТОЧНЫЙ