Центральный защитник
33
Maurício Maurício
Личная информация
- Возраст
- 37 лет
- Дата рождения
- 20.09.1988
- Место рождения
- São Paulo, Бразилия
- Гражданство
- Бразилия
- Рост
- 185 см
Клуб
- В «Лацио» с
- 21.01.2015
- Покинул «Лацио»
- 22.10.2018
- Текущая стоимость
- €0
- Максимальная стоимость
- €5 млн
- Дата максимума
- 25.07.2014
Позиции
Центральный защитник Правый защитник
Сборная
Нет данных о выступлениях за сборную.
История переходов
| Дата | Сезон | Из клуба | В клуб | Стоимость игрока | Сумма перехода |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 24/25 | Without Club | CA Piauiense | €100 тыс. | - |
| 01.01.2024 | 23/24 | Associação Chapecoense de Futebol | Without Club | €150 тыс. | - |
| 01.01.2023 | 22/23 | Clube Náutico Capibaribe | Associação Chapecoense de Futebol | €200 тыс. | Free Transfer |
| 09.08.2022 | 22/23 | Johor Darul Ta'zim | Clube Náutico Capibaribe | €275 тыс. | Free Transfer |
| 22.10.2018 | 18/19 | SS Lazio | Johor Darul Ta'zim | €750 тыс. | Free Transfer |
| 30.06.2018 | 17/18 | Legia Warszawa | SS Lazio | €1 млн | End of loan |
| 28.02.2018 | 17/18 | SS Lazio | Legia Warszawa | €1 млн | loan transfer |
| 30.06.2017 | 16/17 | Spartak Moscow | SS Lazio | €1,5 млн | End of loan |
| 29.08.2016 | 16/17 | SS Lazio | Spartak Moscow | €2,5 млн | Loan fee €500.00K |
| 01.07.2015 | 15/16 | Sporting CP | SS Lazio | €4,5 млн | €2.65M |
| 30.06.2015 | 14/15 | SS Lazio | Sporting CP | €5 млн | End of loan |
| 21.01.2015 | 14/15 | Sporting CP | SS Lazio | €5 млн | loan transfer |
| 05.07.2013 | 13/14 | Sport Club do Recife | Sporting CP | — | €450.00K |
| 01.01.2013 | 12/13 | Joinville Esporte Clube (SC) | Sport Club do Recife | — | Free Transfer |
| 01.03.2012 | 11/12 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Joinville Esporte Clube (SC) | — | Free Transfer |
| 31.12.2011 | 11/12 | Esporte Clube Vitória | Sociedade Esportiva Palmeiras | — | End of loan |
| 01.05.2011 | 10/11 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Esporte Clube Vitória | — | loan transfer |
| 30.04.2011 | 10/11 | Portuguesa | Sociedade Esportiva Palmeiras | — | End of loan |
| 01.04.2010 | 09/10 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Portuguesa | €800 тыс. | loan transfer |
| 31.03.2010 | 09/10 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Sociedade Esportiva Palmeiras | €800 тыс. | End of loan |
| 01.01.2010 | 09/10 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | €800 тыс. | loan transfer |
| 31.12.2007 | 07/08 | Clube de Regatas Brasil (AL) | Sociedade Esportiva Palmeiras | — | End of loan |
| 01.09.2007 | 07/08 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Clube de Regatas Brasil (AL) | — | loan transfer |
| 01.02.2006 | 06/07 | SE Palmeiras São Paulo U20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | — | - |
| 01.02.2005 | 05/06 | SE Palmeiras U17 | SE Palmeiras São Paulo U20 | — | - |
ВОСТОЧНЫЙ