Центральный защитник
22
Martín Cáceres
Личная информация
- Возраст
- 39 лет
- Дата рождения
- 07.04.1987
- Место рождения
- Montevideo, Uruguay
- Гражданство
- Uruguay
- Рост
- 180 см
Клуб
- В «Лацио» с
- 08.01.2018
- Покинул «Лацио»
- 30.08.2019
- Текущая стоимость
- €50 тыс.
- Максимальная стоимость
- €10 млн
- Дата максимума
- 10.07.2008
Позиции
Центральный защитник Правый защитник
Сборная
Нет данных о выступлениях за сборную.
История переходов
| Дата | Сезон | Из клуба | В клуб | Стоимость игрока | Сумма перехода |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 25/26 | Without Club | CA Juventud | €75 тыс. | - |
| 01.07.2025 | 25/26 | Club Libertad Asunción | Without Club | €100 тыс. | - |
| 11.02.2025 | 24/25 | Los Angeles Galaxy | Club Libertad Asunción | €150 тыс. | Free Transfer |
| 24.08.2022 | 22/23 | Without Club | Los Angeles Galaxy | €900 тыс. | - |
| 01.07.2022 | 22/23 | Levante UD | Without Club | €900 тыс. | - |
| 30.01.2022 | 21/22 | Cagliari Calcio | Levante UD | €900 тыс. | Free Transfer |
| 01.09.2021 | 21/22 | Without Club | Cagliari Calcio | €1 млн | - |
| 01.07.2021 | 21/22 | ACF Fiorentina | Without Club | €1 млн | - |
| 30.08.2019 | 19/20 | SS Lazio | ACF Fiorentina | €1,5 млн | Free Transfer |
| 30.06.2019 | 18/19 | Juventus FC | SS Lazio | €1,5 млн | End of loan |
| 29.01.2019 | 18/19 | SS Lazio | Juventus FC | €3 млн | Loan fee €600.00K |
| 08.01.2018 | 17/18 | Hellas Verona | SS Lazio | €3 млн | €600.00K |
| 04.08.2017 | 17/18 | Southampton FC | Hellas Verona | €4 млн | Free Transfer |
| 16.02.2017 | 16/17 | Without Club | Southampton FC | €5 млн | - |
| 01.07.2016 | 16/17 | Juventus FC | Without Club | €7 млн | - |
| 01.07.2012 | 12/13 | Sevilla FC | Juventus FC | €9,5 млн | €8.00M |
| 30.06.2012 | 11/12 | Juventus FC | Sevilla FC | €9,5 млн | End of loan |
| 30.01.2012 | 11/12 | Sevilla FC | Juventus FC | €7 млн | Loan fee €1.50M |
| 01.07.2011 | 11/12 | FC Barcelona | Sevilla FC | €7 млн | €3.00M |
| 30.06.2011 | 10/11 | Sevilla FC | FC Barcelona | €7 млн | End of loan |
| 29.08.2010 | 10/11 | FC Barcelona | Sevilla FC | €7,5 млн | Loan fee €500.00K |
| 30.06.2010 | 09/10 | Juventus FC | FC Barcelona | €7,5 млн | End of loan |
| 06.08.2009 | 09/10 | FC Barcelona | Juventus FC | €7 млн | Loan fee €500.00K |
| 01.07.2008 | 08/09 | Villarreal CF | FC Barcelona | €6 млн | €16.50M |
| 30.06.2008 | 07/08 | Recreativo Huelva | Villarreal CF | €6 млн | End of loan |
| 27.07.2007 | 07/08 | Villarreal CF | Recreativo Huelva | — | Loan fee €150.00K |
| 01.07.2007 | 07/08 | Defensor Sporting Club | Villarreal CF | — | €900.00K |
| 01.01.2006 | 05/06 | Defensor Sporting U19 | Defensor Sporting Club | — | - |
ВОСТОЧНЫЙ