Атакующий полузащитник
10
Luis Alberto
Личная информация
- Возраст
- 33 года
- Дата рождения
- 28.09.1992
- Место рождения
- San José del Valle, Испания
- Гражданство
- Испания
- Рост
- 183 см
Клуб
- В «Лацио» с
- 31.08.2016
- Покинул «Лацио»
- 01.07.2024
- Текущая стоимость
- €4 млн
- Максимальная стоимость
- €55 млн
- Дата максимума
- 03.03.2020
Позиции
Атакующий полузащитник Центральный полузащитникОттянутый нападающий
Сборная
Нет данных о выступлениях за сборную.
История переходов
| Дата | Сезон | Из клуба | В клуб | Стоимость игрока | Сумма перехода |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | 25/26 | Al-Duhail SC | Al-Wakrah SC | €5 млн | ? |
| 01.07.2024 | 24/25 | SS Lazio | Al-Duhail SC | €11 млн | €10.30M |
| 31.08.2016 | 16/17 | Liverpool FC | SS Lazio | €4 млн | €7.60M |
| 30.06.2016 | 15/16 | Deportivo A Coruña | Liverpool FC | €4 млн | End of loan |
| 06.07.2015 | 15/16 | Liverpool FC | Deportivo A Coruña | €2,5 млн | loan transfer |
| 30.06.2015 | 14/15 | Málaga CF | Liverpool FC | €3,5 млн | End of loan |
| 01.07.2014 | 14/15 | Liverpool FC | Málaga CF | €6 млн | loan transfer |
| 01.07.2013 | 13/14 | Sevilla FC | Liverpool FC | €5 млн | €8.00M |
| 30.06.2013 | 12/13 | FC Barcelona Atlètic | Sevilla FC | €5 млн | End of loan |
| 06.08.2012 | 12/13 | Sevilla FC | FC Barcelona Atlètic | €500 тыс. | Loan fee €200.00K |
| 01.07.2011 | 11/12 | Sevilla Atlético | Sevilla FC | — | - |
| 01.07.2010 | 10/11 | Sevilla FC C | Sevilla Atlético | — | - |
| 01.07.2008 | 08/09 | Sevilla FC Youth | Sevilla FC C | — | - |
| 01.07.2004 | 04/05 | Xerez CD Youth | Sevilla FC Youth | — | ? |
ВОСТОЧНЫЙ