Левый вингер
Jony Jony
Личная информация
- Возраст
- 35 лет
- Дата рождения
- 09.07.1991
- Место рождения
- Cangas de Narcea, Испания
- Гражданство
- Испания
- Рост
- 179 см
Клуб
- В «Лацио» с
- 22.07.2019
- Покинул «Лацио»
- 01.09.2023
- Текущая стоимость
- €0
- Максимальная стоимость
- €10 млн
- Дата максимума
- 21.12.2018
Позиции
Левый вингер
Сборная
Нет данных о выступлениях за сборную.
История переходов
| Дата | Сезон | Из клуба | В клуб | Стоимость игрока | Сумма перехода |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 25/26 | Without Club | Retired | — | - |
| 12.01.2024 | 23/24 | FC Cartagena | Without Club | €200 тыс. | - |
| 01.09.2023 | 23/24 | SS Lazio | FC Cartagena | €500 тыс. | Free Transfer |
| 30.06.2023 | 22/23 | Sporting Gijón | SS Lazio | €500 тыс. | End of loan |
| 28.07.2022 | 22/23 | SS Lazio | Sporting Gijón | €800 тыс. | loan transfer |
| 30.06.2022 | 21/22 | Sporting Gijón | SS Lazio | €800 тыс. | End of loan |
| 30.01.2022 | 21/22 | SS Lazio | Sporting Gijón | €1 млн | loan transfer |
| 30.06.2021 | 20/21 | CA Osasuna | SS Lazio | €2,8 млн | End of loan |
| 20.09.2020 | 20/21 | SS Lazio | CA Osasuna | €6,5 млн | Loan fee €900.00K |
| 22.07.2019 | 19/20 | Málaga CF | SS Lazio | €10 млн | €1.45M |
| 30.06.2019 | 18/19 | Deportivo Alavés | Málaga CF | €10 млн | End of loan |
| 01.07.2018 | 18/19 | Málaga CF | Deportivo Alavés | €2 млн | loan transfer |
| 30.06.2018 | 17/18 | Sporting Gijón | Málaga CF | €2 млн | End of loan |
| 12.01.2018 | 17/18 | Málaga CF | Sporting Gijón | €1,5 млн | loan transfer |
| 01.07.2016 | 16/17 | Sporting Gijón | Málaga CF | €3,5 млн | Free Transfer |
| 01.07.2014 | 14/15 | Sporting Atlético | Sporting Gijón | — | - |
| 02.07.2013 | 13/14 | Real Avilés Industrial | Sporting Atlético | — | Free Transfer |
| 31.01.2013 | 12/13 | Getafe CF B | Real Avilés Industrial | — | Free Transfer |
| 01.07.2012 | 12/13 | Marino Luanco | Getafe CF B | — | Free Transfer |
| 01.07.2011 | 11/12 | Real Oviedo Vetusta | Marino Luanco | — | Free Transfer |
| 01.07.2010 | 10/11 | FC Barcelona U19 | Real Oviedo Vetusta | — | Free Transfer |
| 01.07.2009 | 09/10 | FC Barcelona U18 | FC Barcelona U19 | — | - |
| 01.07.2008 | 08/09 | Real Oviedo U19 | FC Barcelona U18 | — | Free Transfer |
| 01.07.2007 | 07/08 | Real Oviedo Youth | Real Oviedo U19 | — | - |
ВОСТОЧНЫЙ