Центральный защитник
2
Guglielmo Stendardo
Личная информация
- Возраст
- 45 лет
- Дата рождения
- 06.05.1981
- Место рождения
- Napoli, Италия
- Гражданство
- Италия
- Рост
- 190 см
Клуб
- В «Лацио» с
- 01.08.2005
- Покинул «Лацио»
- 01.08.2012
- Текущая стоимость
- €0
- Максимальная стоимость
- €3,7 млн
- Дата максимума
- 15.02.2008
Позиции
Центральный защитник
Сборная
Нет данных о выступлениях за сборную.
История переходов
| Дата | Сезон | Из клуба | В клуб | Стоимость игрока | Сумма перехода |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2020 | 20/21 | ASD LUISS | Retired | — | - |
| 01.12.2018 | 18/19 | Without Club | ASD LUISS | — | - |
| 20.02.2018 | 17/18 | Delfino Pescara 1936 | Without Club | — | - |
| 03.01.2017 | 16/17 | Atalanta BC | Delfino Pescara 1936 | €300 тыс. | Free Transfer |
| 01.08.2012 | 12/13 | SS Lazio | Atalanta BC | €800 тыс. | Free Transfer |
| 30.06.2012 | 11/12 | Atalanta BC | SS Lazio | €800 тыс. | End of loan |
| 01.01.2012 | 11/12 | SS Lazio | Atalanta BC | €1 млн | loan transfer |
| 30.06.2009 | 08/09 | US Lecce | SS Lazio | €3,2 млн | End of loan |
| 01.09.2008 | 08/09 | SS Lazio | US Lecce | €3,7 млн | loan transfer |
| 30.06.2008 | 07/08 | Juventus FC | SS Lazio | €3,7 млн | End of loan |
| 01.01.2008 | 07/08 | SS Lazio | Juventus FC | €1,4 млн | Loan fee €400.00K |
| 01.08.2005 | 05/06 | AC Perugia Calcio | SS Lazio | €1,2 млн | Free Transfer |
| 30.06.2004 | 03/04 | Catania FC | AC Perugia Calcio | — | End of loan |
| 01.08.2003 | 03/04 | AC Perugia Calcio | Catania FC | — | loan transfer |
| 01.07.2003 | 03/04 | US Salernitana 1919 | AC Perugia Calcio | — | ? |
| 01.01.2003 | 02/03 | UC Sampdoria | US Salernitana 1919 | — | ? |
| 01.07.1998 | 98/99 | SSC Napoli | UC Sampdoria | — | ? |
| 01.07.1997 | 97/98 | Napoli Primavera | SSC Napoli | — | - |
ВОСТОЧНЫЙ