Атакующий полузащитник
21
Gaël Kakuta
Личная информация
- Возраст
- 35 лет
- Дата рождения
- 21.06.1991
- Место рождения
- Lille, Франция
- Гражданство
- DR Congo
- Рост
- 174 см
Клуб
- В «Лацио» с
- 31.01.2014
- Покинул «Лацио»
- 30.06.2014
- Текущая стоимость
- €0
- Максимальная стоимость
- €8 млн
- Дата максимума
- 07.01.2021
Позиции
Атакующий полузащитник Правый вингерЛевый вингер
Сборная
Democratic Republic of the Congo31 матч · 5 голов
История переходов
| Дата | Сезон | Из клуба | В клуб | Стоимость игрока | Сумма перехода |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | 26/27 | AE Larisa | Retired | €250 тыс. | - |
| 13.02.2026 | 25/26 | Sakaryaspor | AE Larisa | €350 тыс. | Free Transfer |
| 09.02.2025 | 24/25 | Esteghlal FC | Sakaryaspor | €1 млн | Free Transfer |
| 08.08.2024 | 24/25 | Amiens SC | Esteghlal FC | €1,2 млн | ? |
| 05.10.2022 | 22/23 | RC Lens | Amiens SC | €4,5 млн | Free Transfer |
| 01.07.2021 | 21/22 | Amiens SC | RC Lens | €8 млн | €5.00M |
| 30.06.2021 | 20/21 | RC Lens | Amiens SC | €8 млн | End of loan |
| 09.07.2020 | 20/21 | Amiens SC | RC Lens | €2,8 млн | loan transfer |
| 09.08.2019 | 19/20 | Rayo Vallecano | Amiens SC | €2 млн | €3.00M |
| 13.07.2018 | 18/19 | Hebei FC (2010-2023) | Rayo Vallecano | €6 млн | €2.00M |
| 30.06.2018 | 17/18 | Amiens SC | Hebei FC (2010-2023) | €6 млн | End of loan |
| 11.08.2017 | 17/18 | Hebei FC (2010-2023) | Amiens SC | €1 млн | loan transfer |
| 30.06.2017 | 16/17 | Deportivo A Coruña | Hebei FC (2010-2023) | €1 млн | End of loan |
| 17.01.2017 | 16/17 | Hebei FC (2010-2023) | Deportivo A Coruña | €1,7 млн | loan transfer |
| 05.02.2016 | 15/16 | Sevilla FC | Hebei FC (2010-2023) | €6 млн | €5.00M |
| 01.07.2015 | 15/16 | Chelsea FC | Sevilla FC | €3,5 млн | €6.00M |
| 30.06.2015 | 14/15 | Rayo Vallecano | Chelsea FC | €3,5 млн | End of loan |
| 31.07.2014 | 14/15 | Chelsea FC | Rayo Vallecano | €2,5 млн | loan transfer |
| 30.06.2014 | 13/14 | SS Lazio | Chelsea FC | €3 млн | End of loan |
| 31.01.2014 | 13/14 | Chelsea FC | SS Lazio | €3 млн | loan transfer |
| 02.01.2014 | 13/14 | Vitesse Arnhem | Chelsea FC | €4 млн | End of loan |
| 31.08.2012 | 12/13 | Chelsea FC | Vitesse Arnhem | €4 млн | loan transfer |
| 30.06.2012 | 11/12 | Dijon FCO | Chelsea FC | €4 млн | End of loan |
| 11.01.2012 | 11/12 | Chelsea FC | Dijon FCO | €4,5 млн | loan transfer |
| 31.12.2011 | 11/12 | Bolton Wanderers | Chelsea FC | €4,5 млн | End of loan |
| 31.08.2011 | 11/12 | Chelsea FC | Bolton Wanderers | €4,5 млн | loan transfer |
| 31.05.2011 | 10/11 | Fulham FC | Chelsea FC | €3 млн | End of loan |
| 25.01.2011 | 10/11 | Chelsea FC | Fulham FC | €1 млн | loan transfer |
| 01.07.2008 | 08/09 | Chelsea FC U18 | Chelsea FC | — | - |
| 01.07.2007 | 07/08 | RC Lens U19 | Chelsea FC U18 | — | €115.00K |
ВОСТОЧНЫЙ