Центральный нападающий
Felipe Caicedo
Личная информация
- Возраст
- 38 лет
- Дата рождения
- 05.09.1988
- Место рождения
- Guayaquil, Ecuador
- Гражданство
- Ecuador
- Рост
- 183 см
Клуб
- В «Лацио» с
- 02.08.2017
- Покинул «Лацио»
- 31.08.2021
- Текущая стоимость
- €0
- Максимальная стоимость
- €10 млн
- Дата максимума
- 08.08.2011
Позиции
Центральный нападающий
Сборная
Нет данных о выступлениях за сборную.
История переходов
| Дата | Сезон | Из клуба | В клуб | Стоимость игрока | Сумма перехода |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 25/26 | Barcelona SC Guayaquil | Retired | €100 тыс. | - |
| 12.01.2025 | 24/25 | Without Club | Barcelona SC Guayaquil | €100 тыс. | - |
| 01.07.2023 | 23/24 | Abha Club | Without Club | €600 тыс. | - |
| 28.08.2022 | 22/23 | Genoa CFC | Abha Club | €1,5 млн | Free Transfer |
| 30.06.2022 | 21/22 | Inter Milan | Genoa CFC | €1,5 млн | End of loan |
| 29.01.2022 | 21/22 | Genoa CFC | Inter Milan | €2,5 млн | loan transfer |
| 31.08.2021 | 21/22 | SS Lazio | Genoa CFC | €4 млн | €2.00M |
| 02.08.2017 | 17/18 | RCD Espanyol Barcelona | SS Lazio | €3 млн | €2.50M |
| 15.07.2014 | 14/15 | Al-Jazira Club | RCD Espanyol Barcelona | €5 млн | Free Transfer |
| 16.01.2014 | 13/14 | Lokomotiv Moscow | Al-Jazira Club | €8 млн | €4.70M |
| 15.07.2011 | 11/12 | Levante UD | Lokomotiv Moscow | €5 млн | €7.50M |
| 01.07.2011 | 11/12 | Manchester City | Levante UD | €5 млн | €1.00M |
| 30.06.2011 | 10/11 | Levante UD | Manchester City | €5 млн | End of loan |
| 01.09.2010 | 10/11 | Manchester City | Levante UD | €4 млн | loan transfer |
| 30.06.2010 | 09/10 | Málaga CF | Manchester City | €4 млн | End of loan |
| 08.01.2010 | 09/10 | Manchester City | Málaga CF | €4,2 млн | loan transfer |
| 31.12.2009 | 09/10 | Sporting CP | Manchester City | €4,2 млн | End of loan |
| 25.07.2009 | 09/10 | Manchester City | Sporting CP | €4,2 млн | loan transfer |
| 31.01.2008 | 07/08 | FC Basel 1893 | Manchester City | €5 млн | €7.00M |
| 31.08.2006 | 06/07 | Rocafuerte FC | FC Basel 1893 | €400 тыс. | €330.00K |
| 01.01.2004 | 03/04 | Rocafuerte FC U20 | Rocafuerte FC | — | - |
ВОСТОЧНЫЙ