Турнирная таблица
Серия А
Сезон 2026/27| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рома | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 9 |
| 2 | Интер | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 9 |
| 3 | Лацио | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 |
| 4 | Комо | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 5 | Милан | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 |
| 6 | Ювентус | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| 7 | Фрозиноне | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 8 | Аталанта | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
| 9 | Кальяри | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 6 |
| 10 | Удинезе | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 11 | Сассуоло | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 12 | Наполи | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
| 13 | Торино | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 14 | Лечче | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 15 | Болонья | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| 16 | Парма | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 17 | Монца | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
| 18 | Венеция | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| 19 | Дженоа | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| 20 | Фиорентина | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| 1 | Рома | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 |
| 2 | Интер | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 6 |
| 3 | Аталанта | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 4 | Ювентус | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 5 | Милан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 6 | Сассуоло | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | Лацио | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | Фрозиноне | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 9 | Кальяри | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 10 | Болонья | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 11 | Удинезе | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 12 | Парма | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 13 | Комо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Монца | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 15 | Наполи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | Торино | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 17 | Венеция | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 18 | Фиорентина | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 19 | Лечче | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 20 | Дженоа | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| 1 | Комо | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 2 | Лацио | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 3 | Милан | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 4 | Рома | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 5 | Фрозиноне | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 6 | Наполи | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
| 7 | Удинезе | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 8 | Лечче | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 |
| 9 | Интер | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | Кальяри | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 11 | Ювентус | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 12 | Торино | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 13 | Сассуоло | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 14 | Монца | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| 15 | Аталанта | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | Болонья | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 17 | Дженоа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 18 | Парма | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 19 | Венеция | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 20 | Фиорентина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Лига чемпионов
Еврокубки
Зона вылета
ВОСТОЧНЫЙ