Серия А

Сезон 2026/27
Серия А, сезон 2026/27, Serie A
#КомандаИВНПМячиРМО
1 Лацио 10910 24:8+1628
2 Рома 11830 31:10+2127
3 Интер 10811 26:13+1325
4 Комо 10721 18:8+1023
5 Милан 10631 21:12+921
6 Фрозиноне 11623 24:15+920
7 Ювентус 10523 13:10+317
8 Болонья 11524 16:14+217
9 Кальяри 11515 10:15-516
10 Наполи 10424 17:13+414
11 Торино 11425 15:17-214
12 Дженоа 10415 10:14-413
13 Аталанта 10325 16:20-411
14 Лечче 11317 12:22-1010
15 Фиорентина 10226 15:23-88
16 Парма 11227 9:17-88
17 Сассуоло 11227 16:29-138
18 Монца 10217 17:24-77
19 Венеция 11209 8:21-136
20 Удинезе 11128 12:25-135
Лига чемпионов Еврокубки Зона вылета