Турнирная таблица
Серия А
Сезон 2026/27| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 10 | 9 | 1 | 0 | 24:8 | +16 | 28 |
| 2 | Интер | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:13 | +13 | 25 |
| 3 | Рома | 10 | 7 | 3 | 0 | 28:10 | +18 | 24 |
| 4 | Комо | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:8 | +10 | 23 |
| 5 | Милан | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:12 | +9 | 21 |
| 6 | Фрозиноне | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:14 | +10 | 20 |
| 7 | Наполи | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 |
| 8 | Болонья | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:13 | +1 | 14 |
| 9 | Ювентус | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 14 |
| 10 | Торино | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 |
| 11 | Кальяри | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 13 |
| 12 | Аталанта | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 11 |
| 13 | Дженоа | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 10 |
| 14 | Лечче | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:19 | -9 | 9 |
| 15 | Сассуоло | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:22 | -8 | 8 |
| 16 | Монца | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:24 | -7 | 7 |
| 17 | Фиорентина | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:21 | -10 | 5 |
| 18 | Парма | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:15 | -10 | 5 |
| 19 | Удинезе | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:23 | -12 | 5 |
| 20 | Венеция | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:20 | -14 | 3 |
| 1 | Интер | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:7 | +10 | 15 |
| 2 | Фрозиноне | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | +10 | 15 |
| 3 | Рома | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | 13 |
| 4 | Лацио | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | +5 | 13 |
| 5 | Милан | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | +6 | 12 |
| 6 | Комо | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 10 |
| 7 | Аталанта | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 10 |
| 8 | Дженоа | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 |
| 9 | Наполи | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 7 |
| 10 | Ювентус | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 |
| 11 | Сассуоло | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:10 | -2 | 7 |
| 12 | Монца | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | +1 | 6 |
| 13 | Торино | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 |
| 14 | Болонья | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 |
| 15 | Парма | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 |
| 16 | Кальяри | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
| 17 | Лечче | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
| 18 | Венеция | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 |
| 19 | Фиорентина | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 2 |
| 20 | Удинезе | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | -10 | 1 |
| 1 | Лацио | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 15 |
| 2 | Комо | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 13 |
| 3 | Рома | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | +9 | 11 |
| 4 | Интер | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 |
| 5 | Болонья | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 9 |
| 6 | Милан | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | +3 | 9 |
| 7 | Кальяри | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 9 |
| 8 | Наполи | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 7 |
| 9 | Торино | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 |
| 10 | Ювентус | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 |
| 11 | Лечче | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 |
| 12 | Фрозиноне | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 |
| 13 | Удинезе | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 |
| 14 | Фиорентина | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 |
| 15 | Аталанта | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 |
| 16 | Сассуоло | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 1 |
| 17 | Монца | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 1 |
| 18 | Дженоа | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| 19 | Венеция | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:10 | -7 | 0 |
| 20 | Парма | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
Лига чемпионов
Еврокубки
Зона вылета
ВОСТОЧНЫЙ