Серия А

Сезон 2026/27
Серия А, сезон 2026/27, Serie A
#КомандаИВНПМячиРМО
1 Лацио 10910 24:8+1628
2 Интер 10811 26:13+1325
3 Рома 10730 28:10+1824
4 Комо 10721 18:8+1023
5 Милан 10631 21:12+921
6 Фрозиноне 10622 24:14+1020
7 Наполи 9423 17:11+614
8 Болонья 10424 14:13+114
9 Ювентус 9423 11:10+114
10 Торино 10415 14:16-213
11 Кальяри 10415 9:15-613
12 Аталанта 9324 16:17-111
13 Дженоа 9315 8:13-510
14 Лечче 9306 10:19-99
15 Сассуоло 9225 14:22-88
16 Монца 10217 17:24-77
17 Фиорентина 9126 11:21-105
18 Парма 9126 5:15-105
19 Удинезе 10127 11:23-125
20 Венеция 10109 6:20-143
Лига чемпионов Еврокубки Зона вылета