Серия А 2025-26
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | ВВНВВ | 211110 | 1688 | 110 | 422 | 442717 | 1789 | 27198 | 492524 |
| 2 | Милан | ВННВВ | 211110 | 1376 | 734 | 110 | 341717 | 1697 | 18810 | 462422 |
| 3 | Наполи | ВНННВ | 211011 | 1376 | 431 | 404 | 311714 | 1789 | 1495 | 432419 |
| 4 | Рома | ВПВВВ | 211011 | 1477 | 000 | 734 | 261313 | 1257 | 1486 | 422121 |
| 5 | Ювентус | ВНВВП | 211011 | 1165 | 642 | 404 | 322012 | 1789 | 15123 | 392217 |
| 6 | Комо | ВВНПВ | 211011 | 1055 | 743 | 413 | 311417 | 1679 | 1578 | 371918 |
| 7 | Аталанта | ПВВВН | 211110 | 853 | 844 | 523 | 261412 | 20911 | 651 | 321913 |
| 8 | Болонья | ППНВП | 211011 | 844 | 624 | 743 | 301218 | 241014 | 624 | 301416 |
| 9 | Лацио | НПНВП | 211110 | 743 | 743 | 734 | 21156 | 19127 | 23-1 | 281612 |
| 10 | Удинезе | НПВНП | 211110 | 734 | 541 | 945 | 221111 | 331617 | -11-5-6 | 261313 |
| 11 | Сассуоло | ННППП | 211011 | 633 | 523 | 1055 | 231112 | 281414 | -5-3-2 | 231112 |
| 12 | Кремонезе | ППНПН | 211011 | 523 | 853 | 835 | 20119 | 281315 | -8-2-6 | 231112 |
| 13 | Парма | НПВНН | 211110 | 523 | 844 | 853 | 1477 | 22139 | -8-6-2 | 231013 |
| 14 | Торино | ПВППП | 211110 | 633 | 523 | 1064 | 211110 | 342014 | -13-9-4 | 231112 |
| 15 | Кальяри | ВПНПВ | 211011 | 532 | 734 | 945 | 221111 | 301317 | -8-2-6 | 221210 |
| 16 | Дженоа | ПННВН | 211110 | 422 | 844 | 954 | 22913 | 291316 | -7-4-3 | 201010 |
| 17 | Фиорентина | ПВННВ | 211011 | 321 | 835 | 1055 | 23149 | 321517 | -9-1-8 | 1798 |
| 18 | Лечче | НПППП | 211110 | 422 | 532 | 1266 | 1376 | 291514 | -16-8-8 | 1798 |
| 19 | Пиза | ПНПНН | 211110 | 110 | 1147 | 963 | 16214 | 311120 | -15-9-6 | 1477 |
| 20 | Верона | ПНППН | 211011 | 211 | 835 | 1165 | 17107 | 341618 | -17-6-11 | 1468 |
