Серия А

Сезон 2026/27
Серия А, сезон 2026/27, Serie A
#КомандаИВНПМячиРМО
1 Лацио 10910 24:8+1628
2 Интер 10811 26:13+1325
3 Рома 10730 28:10+1824
4 Комо 10721 18:8+1023
5 Милан 10631 21:12+921
6 Фрозиноне 10622 24:14+1020
7 Ювентус 10523 13:10+317
8 Наполи 10424 17:13+414
9 Болонья 10424 14:13+114
10 Торино 10415 14:16-213
11 Дженоа 10415 10:14-413
12 Кальяри 10415 9:15-613
13 Аталанта 10325 16:20-411
14 Лечче 10307 11:21-109
15 Парма 10226 8:15-78
16 Фиорентина 10226 15:23-88
17 Сассуоло 10226 16:26-108
18 Монца 10217 17:24-77
19 Удинезе 10127 11:23-125
20 Венеция 10109 6:20-143
Лига чемпионов Еврокубки Зона вылета