Турнирная таблица
Серия А
Сезон 2026/27| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 12 | 10 | 2 | 0 | 28:9 | +19 | 32 |
| 2 | Рома | 12 | 9 | 3 | 0 | 36:11 | +25 | 30 |
| 3 | Интер | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | +15 | 28 |
| 4 | Комо | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:10 | +10 | 26 |
| 5 | Милан | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:13 | +10 | 24 |
| 6 | Фрозиноне | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | +9 | 20 |
| 7 | Наполи | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:14 | +5 | 18 |
| 8 | Ювентус | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | +3 | 18 |
| 9 | Болонья | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | +2 | 17 |
| 10 | Кальяри | 12 | 5 | 1 | 6 | 10:17 | -7 | 16 |
| 11 | Аталанта | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 14 |
| 12 | Торино | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:18 | -3 | 14 |
| 13 | Дженоа | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:16 | -5 | 13 |
| 14 | Лечче | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:25 | -13 | 10 |
| 15 | Фиорентина | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | -8 | 9 |
| 16 | Парма | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:22 | -12 | 8 |
| 17 | Сассуоло | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:29 | -13 | 8 |
| 18 | Монца | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:25 | -8 | 7 |
| 19 | Венеция | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:21 | -13 | 6 |
| 20 | Удинезе | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:25 | -13 | 5 |
| 1 | Интер | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:7 | +12 | 18 |
| 2 | Рома | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | +12 | 16 |
| 3 | Лацио | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:5 | +8 | 16 |
| 4 | Фрозиноне | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | +10 | 15 |
| 5 | Комо | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 13 |
| 6 | Милан | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | +6 | 12 |
| 7 | Наполи | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 11 |
| 8 | Ювентус | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 10 |
| 9 | Аталанта | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 10 |
| 10 | Дженоа | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 10 |
| 11 | Кальяри | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 7 |
| 12 | Торино | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 |
| 13 | Сассуоло | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:14 | -4 | 7 |
| 14 | Монца | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 |
| 15 | Венеция | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 6 |
| 16 | Болонья | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 |
| 17 | Парма | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 5 |
| 18 | Фиорентина | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 |
| 19 | Лечче | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 3 |
| 20 | Удинезе | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | -10 | 1 |
| 1 | Лацио | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | +11 | 16 |
| 2 | Рома | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:6 | +13 | 14 |
| 3 | Комо | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 |
| 4 | Болонья | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | 12 |
| 5 | Милан | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | +4 | 12 |
| 6 | Интер | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 |
| 7 | Кальяри | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 9 |
| 8 | Ювентус | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
| 9 | Наполи | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | +1 | 7 |
| 10 | Торино | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 |
| 11 | Лечче | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 7 |
| 12 | Фиорентина | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 6 |
| 13 | Фрозиноне | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 |
| 14 | Удинезе | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 |
| 15 | Аталанта | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 |
| 16 | Дженоа | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
| 17 | Парма | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 |
| 18 | Монца | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 1 |
| 19 | Сассуоло | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 |
| 20 | Венеция | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:10 | -7 | 0 |
Лига чемпионов
Еврокубки
Зона вылета
ВОСТОЧНЫЙ