Серия А

Сезон 2026/27
Серия А, сезон 2026/27, Serie A
#КомандаИВНПМячиРМО
1 Лацио 11920 25:9+1629
2 Интер 11911 28:13+1528
3 Рома 11830 31:10+2127
4 Милан 11731 23:13+1024
5 Комо 11722 18:10+823
6 Фрозиноне 11623 24:15+920
7 Ювентус 11533 15:12+318
8 Болонья 11524 16:14+217
9 Кальяри 11515 10:15-516
10 Наполи 11434 18:14+415
11 Торино 11425 15:17-214
12 Аталанта 11425 17:20-314
13 Дженоа 11416 11:16-513
14 Лечче 11317 12:22-1010
15 Фиорентина 11236 17:25-89
16 Парма 11227 9:17-88
17 Сассуоло 11227 16:29-138
18 Монца 11218 17:25-87
19 Венеция 11209 8:21-136
20 Удинезе 11128 12:25-135
Лига чемпионов Еврокубки Зона вылета