Турнирная таблица
Серия А
Сезон 2026/27| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рома | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 12 |
| 2 | Интер | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:6 | +7 | 12 |
| 3 | Комо | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 10 |
| 4 | Лацио | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 10 |
| 5 | Кальяри | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 9 |
| 6 | Милан | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | +3 | 8 |
| 7 | Фрозиноне | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
| 8 | Ювентус | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 |
| 9 | Сассуоло | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 7 |
| 10 | Наполи | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 6 |
| 11 | Аталанта | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 |
| 12 | Лечче | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 |
| 13 | Удинезе | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 4 |
| 14 | Торино | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
| 15 | Фиорентина | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 |
| 16 | Болонья | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
| 17 | Парма | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
| 18 | Монца | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 1 |
| 19 | Дженоа | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
| 20 | Венеция | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 0 |
| 1 | Интер | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:6 | +6 | 9 |
| 2 | Рома | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 |
| 3 | Сассуоло | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 |
| 4 | Аталанта | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
| 5 | Ювентус | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 6 | Лацио | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 7 | Милан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 8 | Комо | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 9 | Фрозиноне | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 10 | Наполи | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 11 | Кальяри | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 12 | Лечче | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 |
| 13 | Болонья | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 14 | Удинезе | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 15 | Парма | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 16 | Дженоа | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| 17 | Монца | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 18 | Торино | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| 19 | Венеция | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 20 | Фиорентина | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 1 | Комо | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 2 | Рома | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 |
| 3 | Кальяри | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 4 | Лацио | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 5 | Милан | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | 5 |
| 6 | Фрозиноне | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 7 | Наполи | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
| 8 | Лечче | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 |
| 9 | Интер | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | Торино | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 11 | Ювентус | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 12 | Удинезе | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 3 |
| 13 | Фиорентина | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
| 14 | Сассуоло | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 15 | Монца | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
| 16 | Аталанта | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 17 | Дженоа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 18 | Болонья | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 19 | Венеция | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 20 | Парма | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Лига чемпионов
Еврокубки
Зона вылета
ВОСТОЧНЫЙ