Серия А 2025-26
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милан | ВВВНВ | 743 | 532 | 101 | 110 | 1165 | 440 | 725 | 1697 |
| 2 | Интер | ПВВВВ | 743 | 532 | 000 | 211 | 18126 | 844 | 1082 | 1596 |
| 3 | Наполи | ВВПВП | 734 | 532 | 000 | 202 | 1266 | 734 | 532 | 1596 |
| 4 | Рома | ПВВВП | 743 | 523 | 000 | 220 | 734 | 321 | 413 | 1569 |
| 5 | Болонья | ПВНВВ | 734 | 431 | 101 | 202 | 1174 | 514 | 660 | 1394 |
| 6 | Комо | НВННВ | 743 | 321 | 321 | 101 | 963 | 523 | 440 | 1284 |
| 7 | Ювентус | ВНННП | 743 | 321 | 321 | 101 | 972 | 743 | 23-1 | 1284 |
| 8 | Аталанта | ВВННН | 743 | 211 | 532 | 000 | 1165 | 532 | 633 | 1165 |
| 9 | Сассуоло | ВПВВН | 734 | 321 | 101 | 312 | 844 | 835 | 01-1 | 1064 |
| 10 | Кремонезе | НННПН | 734 | 211 | 422 | 101 | 844 | 936 | -11-2 | 1055 |
| 11 | Удинезе | ВППНН | 734 | 202 | 321 | 211 | 725 | 1055 | -3-30 | 927 |
| 12 | Лацио | ППВНН | 734 | 211 | 211 | 312 | 1073 | 743 | 330 | 844 |
| 13 | Кальяри | ВВПНП | 743 | 211 | 211 | 321 | 633 | 853 | -2-20 | 844 |
| 14 | Торино | ВППНВ | 734 | 211 | 211 | 312 | 615 | 13310 | -7-2-5 | 844 |
| 15 | Парма | ПНВПН | 734 | 110 | 312 | 312 | 330 | 734 | -40-4 | 642 |
| 16 | Лечче | ППНВН | 743 | 101 | 321 | 321 | 532 | 1064 | -5-3-2 | 624 |
| 17 | Верона | ННППН | 734 | 000 | 422 | 312 | 211 | 927 | -7-1-6 | 422 |
| 18 | Фиорентина | ППНПП | 734 | 000 | 303 | 431 | 532 | 1073 | -5-4-1 | 303 |
| 19 | Дженоа | НПППН | 743 | 000 | 321 | 422 | 303 | 945 | -6-4-2 | 321 |
| 20 | Пиза | ППНПН | 743 | 000 | 321 | 422 | 303 | 1028 | -7-2-5 | 321 |
