Серия А

Сезон 2026/27
Серия А, сезон 2026/27, Serie A
#КомандаИВНПМячиРМО
1 Лацио 121020 28:9+1932
2 Рома 12930 36:11+2530
3 Интер 11911 28:13+1528
4 Комо 12822 20:10+1026
5 Милан 11731 23:13+1024
6 Фрозиноне 11623 24:15+920
7 Наполи 12534 19:14+518
8 Ювентус 11533 15:12+318
9 Болонья 11524 16:14+217
10 Кальяри 12516 10:17-716
11 Аталанта 11425 17:20-314
12 Торино 12426 15:18-314
13 Дженоа 11416 11:16-513
14 Лечче 12318 12:25-1310
15 Фиорентина 11236 17:25-89
16 Парма 12228 10:22-128
17 Сассуоло 11227 16:29-138
18 Монца 11218 17:25-87
19 Венеция 11209 8:21-136
20 Удинезе 11128 12:25-135
Лига чемпионов Еврокубки Зона вылета