ЛациоФиорентина
2 - 2 |
Детали
| Стадион | Дата | Время | Турнир | Сезон | Тур | Судья |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadio Olimpico | 07.01.2026 | 22:45 | Serie A | 2025-26 | 19 | Simone Sozza, Italy |
Статистика матча
| Лацио | Фиорентина | |
|---|---|---|
| Удары всего | 17 | 8 |
| Удары в створ | 9 | 5 |
| Удары мимо | 2 | 1 |
| Удары заблокированные | 6 | 2 |
| Сейвы | 3 | 6 |
| Удары из штрафной | 12 | 6 |
| Удары из-за штрафной | 5 | 2 |
| Угловые | 8 | 2 |
| Офсайды | 0 | 1 |
| Владение мячом | 48% | 52% |
| Фолы | 11 | 14 |
| Желтые карточки | 3 | 4 |
| Красные карточки | 0 | 0 |
| Всего передач | 422 | 468 |
| Точных передач | 361 | 419 |
| Процент точных передач | 86% | 90% |
| Ожидаемые голы (xG) | 2.74 | 1.64 |
События матча
| 20' | M. Pongracic | Грубость | |||||
| 21' | R. Gosens | Фол | |||||
| 26' | M. Cancellieri | Грубость | |||||
| 29' | T. Basic | M. Vecino | |||||
| 52' | D. Cataldi | ||||||
| 55' | F. Parisi | Неспортивное поведение | |||||
| 56' | R. Gosens | ||||||
| 60' | R. Piccoli | M. Kean | |||||
| 68' | R. Gosens | L. Ranieri | |||||
| 69' | C. Ndour | M. Solomon | |||||
| 71' | N. Fagioli | Фол | |||||
| 72' | G. Isaksen | Pedro | |||||
| 80' | M. Lazzari | E. Hysaj | |||||
| 83' | M. Zaccagni | ||||||
| 89' | A. Gudmundsson | Пенальти |
|||||
| 90' | L. Pellegrini | Неспортивное поведение | |||||
| 90' | A. Gudmundsson | P. Mari | |||||
| 90' | F. Parisi | H. Nicolussi Caviglia | |||||
| 90' | Pedro | Пенальти |
|||||
| 90' | H. Nicolussi Caviglia | Delay of game | |||||

Лацио