Серия А 2025-26
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наполи | ВПВВН | 1055 | 743 | 110 | 202 | 1697 | 844 | 853 | 22139 |
| 2 | Интер | ВВПВВ | 1055 | 743 | 000 | 312 | 24159 | 1248 | 12111 | 21129 |
| 3 | Милан | НВННВ | 1064 | 642 | 312 | 110 | 1596 | 761 | 835 | 21138 |
| 4 | Рома | ВПВВП | 1055 | 734 | 000 | 321 | 1055 | 532 | 523 | 21912 |
| 5 | Болонья | ВВННВ | 1046 | 532 | 312 | 202 | 1679 | 817 | 862 | 18108 |
| 6 | Ювентус | НППВВ | 1055 | 532 | 321 | 202 | 14104 | 1055 | 45-1 | 18117 |
| 7 | Комо | НВНВН | 1055 | 431 | 523 | 101 | 1293 | 633 | 660 | 17116 |
| 8 | Удинезе | ННВПВ | 1055 | 422 | 321 | 312 | 1266 | 1578 | -3-1-2 | 1587 |
| 9 | Кремонезе | ПННВП | 1055 | 312 | 532 | 211 | 1266 | 1266 | 000 | 1468 |
| 10 | Аталанта | ННННП | 1055 | 211 | 743 | 101 | 1376 | 844 | 532 | 1376 |
| 11 | Сассуоло | ВНПВП | 1055 | 422 | 101 | 532 | 1156 | 1266 | -1-10 | 1367 |
| 12 | Торино | НВВНН | 1055 | 321 | 422 | 312 | 1055 | 16610 | -6-1-5 | 1385 |
| 13 | Лацио | ВННВН | 945 | 321 | 312 | 312 | 1183 | 743 | 440 | 1275 |
| 14 | Кальяри | ПНПНП | 954 | 211 | 312 | 431 | 945 | 1275 | -3-30 | 945 |
| 15 | Лечче | ВНППВ | 1055 | 202 | 321 | 532 | 835 | 1477 | -6-4-2 | 927 |
| 16 | Парма | ПННПП | 1055 | 110 | 422 | 523 | 541 | 1266 | -7-2-5 | 752 |
| 17 | Пиза | ПНННН | 1055 | 000 | 633 | 422 | 707 | 14212 | -7-2-5 | 633 |
| 18 | Дженоа | ПНППВ | 1055 | 101 | 321 | 633 | 606 | 1468 | -8-6-2 | 624 |
| 19 | Верона | ПННПП | 1055 | 000 | 532 | 523 | 642 | 16610 | -10-2-8 | 532 |
| 20 | Фиорентина | ППНПП | 1055 | 000 | 413 | 642 | 752 | 16106 | -9-5-4 | 413 |
